ACT Amateur Brewing Championship 2020
Thanks to all who participated in the ACT Amateur Brewing Championship 2020.
There were 236 entries judged and 44 registered participants, judges, and stewards.
Best of Show Winners
Best of Show winner(s) have not been posted yet. Please check back later.
Winning Entries
Category 1: Low Alcohol (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Steve Hogarth Co-Brewer: | Perkins X. Mild Ale | 1.4: Dark Mild [BJCP 13A] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Stephen Lawford Co-Brewer: | Everything Light Is Just A Lighter Version of Something Heavy | 1.1: Light Australian Lager [AABC] | Canberra Brewers [Australia] |
3rd | Stephen Lawford Co-Brewer: | Belco Pride - 2615 | 1.7: Ordinary Bitter [BJCP 11A] | Canberra Brewers [Australia] |
Category 2: Pale Lager (17 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Stephen Lawford Co-Brewer: | I'm A Buff Baby Bock That Can Dance Like A Man, I Can Shake-A My Stubbie, I Can Shake-A My Can. | 2.2: Helles Bock [BJCP 4C] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Giles Hartwell Co-Brewer: | Hells Bells | 2.10: Munich Helles [BJCP 4A] | Canberra Brewers Club |
3rd | Corey Fisher Co-Brewer: | Maibock | 2.2: Helles Bock [BJCP 4C] | Canberra Brewers Club |
Category 3: Amber and Dark Lager (16 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Corey Fisher Co-Brewer: | Czech Dark | 3.6: Czech Dark Lager [BJCP 3D] | Canberra Brewers Club |
2nd | Tim Grosvenor-Jones Co-Brewer: | Wattleseed Schwarzbier | 3.7: Schwarzbier [BJCP 8B] | |
3rd | David Gilks Co-Brewer: | Blab20 Märzen | 3.5: Marzen [BJCP 6A] | Canberra Brewers [Australia] |
Category 4: Pale Ale (17 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | David Gilks Co-Brewer: | Blab20 Cream Ale | 4.1: Cream Ale [BJCP 1C] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | David Gilks Co-Brewer: | Creamy Kölsch | 4.3: Kolsch [BJCP 5B] | Canberra Brewers [Australia] |
3rd | Anthony Ween Co-Brewer: | Fruits of Brugge | 4.4: Belgian Pale Ale [BJCP 24B] | Canberra Brewers [Australia] |
HM | Stephen Lawford Co-Brewer: | Gold On All of My Fangaz | 4.5: Australian Sparkling Ale [BJCP 12B] | Canberra Brewers [Australia] |
Category 5: American Pale Ale (14 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Ryan Redmond Co-Brewer: | American Pale | 5.1: American Pale Ale [BJCP 18B] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Anthony Ween Co-Brewer: | Got 'em By the Balls | 5.1: American Pale Ale [BJCP 18B] | Canberra Brewers [Australia] |
3rd | Craig Evans Co-Brewer: | Battle Axe Pale Ale | 5.1: American Pale Ale [BJCP 18B] | Canberra Brewers Club |
Category 6: Bitter Ale (12 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Stephen Lawford Co-Brewer: | A Mullet, A Blue Singlet, A Pack Of Smokes And A Go Fuck Yourself Attitude | 6.1: Australian Bitter Ale [AABC] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Richard Brown Co-Brewer: | Bettong Bitter | 6.6: Strong Bitter [BJCP 11C] | Canberra Brewers Club |
3rd | Antony Eggler Co-Brewer: | Antony's American Amber Ale | 6.4: American Amber Ale [BJCP 19A] |
Category 7: Brown Ale (11 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Stephen Lawford Co-Brewer: | Red Right Hand | 7.3: Irish Red Ale [BJCP 15A] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Mark Overton Co-Brewer: | Buddahs Earlobes | 7.6: American Brown Ale [BJCP 19C] | |
3rd | David Gilks Co-Brewer: | British Brown Ale (or Something Like That) | 7.5: British Brown Ale [BJCP 13B] | Canberra Brewers [Australia] |
Category 8: Porter (12 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Richard Brown Co-Brewer: | Black Beauty | 8.2: American Porter [BJCP 20A] | Canberra Brewers Club |
2nd | Craig Evans Co-Brewer: | The Blind Porter | 8.2: American Porter [BJCP 20A] | Canberra Brewers Club |
3rd | Anthony Ween Co-Brewer: | Leguna Seca Porter | 8.2: American Porter [BJCP 20A] | Canberra Brewers [Australia] |
Category 9: Stout (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Anthony Ween Co-Brewer: | Sweet Crude | 9.1: Sweet Stout [BJCP 16A] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Mitch Dalton Co-Brewer: | Stout | 9.2: Irish Stout [BJCP 15B] | Canberra Brewers [Australia] |
3rd | Simon Watt Co-Brewer: | McQuakers Oatmeal | 9.3: Oatmeal Stout [BJCP 16B] | Canberra Brewers Club |
Category 10: Strong Stout (13 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Phil Dufty Co-Brewer: | Risky Business | 10.4: Imperial Stout [BJCP 20C] | Canberra Brewers Club |
2nd | Tom Dixon Co-Brewer: | Russian Imperial Stout | 10.4: Imperial Stout [BJCP 20C] | Canberra Brewers Club |
3rd | Mark Overton Co-Brewer: | Helmetdale | 10.3: American Stout [BJCP 20B] |
Category 11: India Pale Ale (9 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Mark Overton Co-Brewer: | Fromunder | 11.2: American IPA [BJCP 21A] | |
2nd | Craig Evans Co-Brewer: | Smac IPA | 11.2: American IPA [BJCP 21A] | Canberra Brewers Club |
3rd | Anthony Ween Co-Brewer: | Missed the Apex IPA | 11.2: American IPA [BJCP 21A] | Canberra Brewers [Australia] |
Category 12: Specialty IPA (10 entries)
Category 13: Wheat and Ryle Ale (7 entries)
Category 14: Sour Ale (11 entries)
Category 15: Belgian Ale (17 entries)
Category 16: Strong Ales and Lagers (16 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Stephen Lawford Co-Brewer: | Mike Drop Eisbock | 16.3: Eisbock [BJCP 9B] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Adrian Ison Co-Brewer: | Yankee Muscle | 16.6: American Strong Ale [BJCP 22B] | Canberra Brewers [Australia] |
3rd | Ben Harmer Co-Brewer: | Barely Barley | 16.7: English Barleywine [BJCP 17D] | Canberra Brewers [Australia] |
Category 17: Fruit/Spice/Herb/Vegetable Beer (13 entries)
Category 18: Specialty Beer (9 entries)
Category 19: Mead (8 entries)
Category 20: Cider (6 entries)
Place | Brewer | Name | Style | Club |
---|---|---|---|---|
1st | Stephen Neilsen Co-Brewer: | Slipshod Cider | 20.2: English Cider [BJCP C1B] | Canberra Brewers [Australia] |
2nd | Mark Overton Co-Brewer: | Foods Ghost | 20.1: New World Cider [BJCP C1A] | |
3rd | Tarun Kalms Co-Brewer: | 3 Arms | 20.2: English Cider [BJCP C1B] | Canberra Brewers Club |